产品概要
随着科技的发展,数值在不断变更中.
管口数 Num. 2 2 2 2 3 3 3
管口直径 mm 500 500 500 500 500 500 500
管口电动机功率 HP 15 15 15 15 15 15 15
抛光头数量 Num. 2 3 4 5 4 5 6
抛光碟片直径 mm 500 500 500 500 500 500 500
抛光头功率 HP 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
抛光皮带数 Num. 4 4 4 4 4 4 4
控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器
性能特点
技术参数
其他
随着科技的发展,数值在不断变更中.
管口数 Num. 2 2 2 2 3 3 3
管口直径 mm 500 500 500 500 500 500 500
管口电动机功率 HP 15 15 15 15 15 15 15
抛光头数量 Num. 2 3 4 5 4 5 6
抛光碟片直径 mm 500 500 500 500 500 500 500
抛光头功率 HP 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
抛光皮带数 Num. 4 4 4 4 4 4 4
控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器






[第1年] 指数:3

